| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1億800万画素、超広角/1200万画素、望遠/1000万画素10倍、望遠/1000万画素3倍 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.2 or 7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | フロント/400万画素、カバー/1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4400mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(120Hz)有機EL | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素、望遠/4800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角1220万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4600mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/5000万画素、望遠/1300万画素 | |
| 前面カメラ | 3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、標準/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3200〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 4K | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ/5.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3095mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ(有機EL 240Hz) | |
| 背面カメラ | 広角、超広角/2020万画素 | |
| 前面カメラ | 1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約3600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1299万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3095mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度測位/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.55インチ フレキシブルOLED(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/5000万 | |
| 前面カメラ | 1600万画素 | |
| ベンチマーク | 2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万画素、超広角/1220万画素、望遠/1220万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発売元Microsoft 、デザイン性抜群の製品で人気に 質実剛健であり、デザイン性も高いことで人気のMicrosoft製品。 モバ...
Fitbit / フィットビットの特徴 健康志向のユーザーに大人気の「...
Google / グーグルの特徴 巨大なITリソースから誕生した高機能...
OPPO / オッポの特徴 若くして実績十分の注目ブランド OPPOは...
Apple製品の特徴 ユーザーの感性を刺激するデザインで、圧倒的人気に...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
DENON / デノンの特徴 歴史の長い国産オーディオブランド。聴き疲...
ビーツ / Beatsの特徴 スマートでスタイリッシュなデザインとAp...
SONY / ソニーの特徴 スマートフォン・映像・音楽など多岐にわたる...
東芝 / TOSHIBAの特徴 使いやすい設計・デザインで市場を引っ張...
サムソン / Samsungの特徴 世界最大のIT家電メーカーとして業...
Tesla/テスラの特徴 EV市場の最先端を走る自動車業界の革命家 E...
VAIO / バイオの特徴 デザイン性の高さと挑戦的な製品戦略が多くの...
シャープ/SHARPの特徴 消費者の心を打つ製品開発と技術力で多くの名...
バルミューダ / BALMUDAの特徴 スタイリッシュな「デザイン家電...