| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.7インチ HD+ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 1600〜/マルチコア※記入の必要はありません。 | |
| バッテリー | 3730mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1億800万画素、超広角/1200万画素、望遠/1000万画素10倍、望遠/1000万画素3倍 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.8 or 8.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1600万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4449mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ/5.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3095mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4600mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | メイン/6400万、超広角/800万、モノクロ/200万、マクロ/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1600万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1299万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3095mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.55インチ フレキシブルOLED(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/5000万 | |
| 前面カメラ | 1600万画素 | |
| ベンチマーク | 2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(120Hz)有機EL | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素、望遠/4800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/5000万画素、望遠/1300万画素 | |
| 前面カメラ | 3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、標準/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3200〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.2 or 7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | フロント/400万画素、カバー/1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4400mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万画素、超広角/1220万画素、望遠/1220万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万画素、深度/200万画素 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(60Hz) | |
| 背面カメラ | 望遠/800万、広角/800万、超広角/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約1900〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4570mAah | |
| 担当者スペック評価 |
SONY / ソニーの特徴 スマートフォン・映像・音楽など多岐にわたる分野に強み 日常を彩る映像・音楽などのエンターテインメント事業で多岐にわたる分野に強みを持つのがSONYの特徴です。 「SONYの...
BOSE / ボーズの特徴 確かな音のクオリティと使いやすさが魅力の米...
Shark / シャークの特徴 ユーザーに寄り添った機能で人気も急上昇...
Fitbit / フィットビットの特徴 健康志向のユーザーに大人気の「...
バング&オルフセン / Bang & Olufsenの特徴 優...
VAIO / バイオの特徴 デザイン性の高さと挑戦的な製品戦略が多くの...
サムソン / Samsungの特徴 世界最大のIT家電メーカーとして業...
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発...
Tesla/テスラの特徴 EV市場の最先端を走る自動車業界の革命家 E...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
日立 / HITACHIの特徴 独自の技術を盛り込んだ設計と高い省エネ...
Google / グーグルの特徴 巨大なITリソースから誕生した高機能...
OPPO / オッポの特徴 若くして実績十分の注目ブランド OPPOは...
東芝 / TOSHIBAの特徴 使いやすい設計・デザインで市場を引っ張...
iRobot / アイロボットの特徴 実用的な家庭用ロボットを生み出す...