| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 50mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 50mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.66 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | パーソナルNCオプティマイザー | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アダプティブANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.84 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.66 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.11 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.69 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40 mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.24 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.26 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.98 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 6.1 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.53 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.99 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
BOSE / ボーズの特徴 確かな音のクオリティと使いやすさが魅力の米国オーディオブランド 長年積み上げてきた技術を用いた再生能力の高さと、生活に溶け込ませられる使いやすさが魅力のBOSE製品。 スピ...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
日立 / HITACHIの特徴 独自の技術を盛り込んだ設計と高い省エネ...
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発...
Fitbit / フィットビットの特徴 健康志向のユーザーに大人気の「...
シャープ/SHARPの特徴 消費者の心を打つ製品開発と技術力で多くの名...
バルミューダ / BALMUDAの特徴 スタイリッシュな「デザイン家電...
Apple製品の特徴 ユーザーの感性を刺激するデザインで、圧倒的人気に...
Amazon / アマゾンの特徴 多角的な幅広いサービスとそれらに連携...
iRobot / アイロボットの特徴 実用的な家庭用ロボットを生み出す...
ビーツ / Beatsの特徴 スマートでスタイリッシュなデザインとAp...
VAIO / バイオの特徴 デザイン性の高さと挑戦的な製品戦略が多くの...
Tesla/テスラの特徴 EV市場の最先端を走る自動車業界の革命家 E...
バング&オルフセン / Bang & Olufsenの特徴 優...
DENON / デノンの特徴 歴史の長い国産オーディオブランド。聴き疲...