| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アダプティブANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.66 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | パーソナルNCオプティマイザー | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 50mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.53 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.99 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.24 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.26 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.66 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.11 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.69 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40 mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.84 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.98 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 6.1 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
サムソン / Samsungの特徴 世界最大のIT家電メーカーとして業界を牽引する存在 幅広いジャンルの製品と、クオリティの高さが特徴のサムスン製品。 スマートフォン市場では、サムスンのGalaxy ...
VAIO / バイオの特徴 デザイン性の高さと挑戦的な製品戦略が多くの...
バング&オルフセン / Bang & Olufsenの特徴 優...
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
シャープ/SHARPの特徴 消費者の心を打つ製品開発と技術力で多くの名...
iRobot / アイロボットの特徴 実用的な家庭用ロボットを生み出す...
ビーツ / Beatsの特徴 スマートでスタイリッシュなデザインとAp...
SONY / ソニーの特徴 スマートフォン・映像・音楽など多岐にわたる...
バルミューダ / BALMUDAの特徴 スタイリッシュな「デザイン家電...
Tesla/テスラの特徴 EV市場の最先端を走る自動車業界の革命家 E...
東芝 / TOSHIBAの特徴 使いやすい設計・デザインで市場を引っ張...
OPPO / オッポの特徴 若くして実績十分の注目ブランド OPPOは...
Amazon / アマゾンの特徴 多角的な幅広いサービスとそれらに連携...
Shark / シャークの特徴 ユーザーに寄り添った機能で人気も急上昇...