| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.22 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 18.85 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.21 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9 mm | |
| ノイズキャンセリング | QN1 | |
| ハイレゾ | DSEE DX | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.56 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.96 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.12 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.91 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.75 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.33 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.5mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.72 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.92 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.05 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 16.16 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 16mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.21 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 6.8mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 9.59 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 13.6mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.84 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |