| ディスプレイ | 1.34インチ(300✕300)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.34インチ(300✕300)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336×336)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.04インチ | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温度 | |
| 追加機能 | 通知、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.78インチ(484x396)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光、転倒 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、心電図 | |
| 基本機能 | 通話、Siri、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.9インチ(176×176) | |
| 駆動時間 | 30日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、カロリー | |
| 基本機能 | ソーラーパネル、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角1220万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.9インチ | |
| 背面カメラ | 標準4800万画素 | |
| 前面カメラ | 標準800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度測位/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ/5.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3095mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/800万、マクロ/500万、深度/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1300万画素 | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.2 or 7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | フロント/400万画素、カバー/1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4400mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/5000万画素、望遠/1300万画素 | |
| 前面カメラ | 3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万画素、超広角/1220万画素、望遠/1220万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約4000〜/マルチコア(Apple A14) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 458g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.8 or 8.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1600万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4449mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、標準/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3200〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |