| 音質 / 高音域 | 7.22 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 18.85 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.22 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 18.85 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11.5mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.56 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.91 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.75 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.33 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.5mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.72 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.92 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.05 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 16.16 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 16mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.21 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 6.8mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 9.59 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 13.6mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.84 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.03 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.96 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11×10mm(AH-C830NCW) | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド・アクティブ(AH-C830NCW) | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9mm | |
| ノイズキャンセリング | ノイズマスキングサウンド | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.93 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(60Hz) | |
| 背面カメラ | 望遠/800万、広角/800万、超広角/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約1900〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4570mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角1220万、超広角1600万 | |
| 前面カメラ | 広角800万 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4680mAah | |
| 担当者スペック評価 |