| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、標準/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3200〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万画素、深度/200万画素 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6,2or7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.05 or 6.7インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | メイン/6400万、超広角/800万、モノクロ/200万、マクロ/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1600万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 4K | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.24 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.26 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ(有機EL 240Hz) | |
| 背面カメラ | 広角、超広角/2020万画素 | |
| 前面カメラ | 1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約3600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 50mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.66 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.11 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.69 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40 mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |