| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Intel Pentium) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 11時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 13インチ(2880x1920) | |
| ベンチマーク | 約5100〜/マルチコア(Intel Core i7) | |
| メモリ | 〜32GB | |
| 重量 | 891g | |
| バッテリー | 16時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8.3インチ(2266x1488) | |
| ベンチマーク | 約4200〜/マルチコア(Apple A15) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 293g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1920x1200) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 465g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1280 x 800) | |
| ベンチマーク | 約2000〜/マルチコア(MT8183 ) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 2560g | |
| バッテリー | 有線 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ | |
| 背面カメラ | 標準/4800万画素、広角/800万画素、望遠/800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4010mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、標準/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3200〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万画素、深度/200万画素 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 4K | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.24 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.26 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ(有機EL 240Hz) | |
| 背面カメラ | 広角、超広角/2020万画素 | |
| 前面カメラ | 1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約3600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.72 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.92 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.05 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 16.16 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 16mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 6.8mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.03 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |