| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.9インチ(2732x2048) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア(Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 470g / 685g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8.3インチ(2266x1488) | |
| ベンチマーク | 約4200〜/マルチコア(Apple A15) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 293g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.4インチ(2800×1752)/14.6インチ 有機EL | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Snapdragon 8 Gen 1) | |
| メモリ | 8、12GB | |
| 重量 | 567g | |
| バッテリー | 8時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 13インチ(2880x1920) | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Microsoft SQ2 ) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 774g | |
| バッテリー | 13時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約4000〜/マルチコア(Apple A14) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 458g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.8 or 8.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1600万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4449mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 14.4インチ(2400x1600) | |
| ベンチマーク | 約5000〜/マルチコア(Intel Core i7) | |
| メモリ | 16GB/32GB | |
| 重量 | 1.82 kg | |
| バッテリー | 18時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.2インチ(2160x1620) | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア(Apple A13) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 487g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1280 x 800) | |
| ベンチマーク | 約2000〜/マルチコア(MT8183 ) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 2560g | |
| バッテリー | 有線 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Intel Pentium) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 11時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア(Intel Core m3) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8インチ(1280 x 800) | |
| ベンチマーク | 約2500〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 355g | |
| バッテリー | 12時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1920x1200) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 465g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 13インチ(2880x1920) | |
| ベンチマーク | 約5100〜/マルチコア(Intel Core i7) | |
| メモリ | 〜32GB | |
| 重量 | 891g | |
| バッテリー | 16時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
SONY / ソニーの特徴 スマートフォン・映像・音楽など多岐にわたる分野に強み 日常を彩る映像・音楽などのエンターテインメント事業で多岐にわたる分野に強みを持つのがSONYの特徴です。 「SONYの...
BOSE / ボーズの特徴 確かな音のクオリティと使いやすさが魅力の米...
Apple製品の特徴 ユーザーの感性を刺激するデザインで、圧倒的人気に...
OPPO / オッポの特徴 若くして実績十分の注目ブランド OPPOは...
日立 / HITACHIの特徴 独自の技術を盛り込んだ設計と高い省エネ...
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発...
Amazon / アマゾンの特徴 多角的な幅広いサービスとそれらに連携...
バルミューダ / BALMUDAの特徴 スタイリッシュな「デザイン家電...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
Fitbit / フィットビットの特徴 健康志向のユーザーに大人気の「...
バング&オルフセン / Bang & Olufsenの特徴 優...
Google / グーグルの特徴 巨大なITリソースから誕生した高機能...
Dyson / ダイソンの特徴 独自のサイクロン技術が生み出す圧倒的な...
DENON / デノンの特徴 歴史の長い国産オーディオブランド。聴き疲...
ビーツ / Beatsの特徴 スマートでスタイリッシュなデザインとAp...