| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX adaptive対応 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX adaptive対応 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.73インチ(448×368)Retina/44mm | |
| 駆動時間 | 18時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、転倒 | |
| 基本機能 | 通話(Cellular)、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.2インチ(396x396)有機EL | |
| 駆動時間 | 40時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、GoogleAI | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.65インチ(390×312)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(360x360)有機EL | |
| 駆動時間 | 3日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、血圧、酸素摂取、呼吸 | |
| 基本機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万画素、深度/200万画素 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | メイン/6400万、超広角/800万、モノクロ/200万、マクロ/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1600万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.66 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.11 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.69 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40 mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.53 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.99 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.21 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9 mm | |
| ノイズキャンセリング | QN1 | |
| ハイレゾ | DSEE DX | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 6.8mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.84 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.96 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9mm | |
| ノイズキャンセリング | ノイズマスキングサウンド | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.2インチ(2160x1620) | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア(Apple A13) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 487g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |