| ディスプレイ | 1.04インチ | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温度 | |
| 追加機能 | 通知、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.04インチ | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温度 | |
| 追加機能 | 通知、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.78インチ(484x396)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光、転倒 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、心電図 | |
| 基本機能 | 通話、Siri、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ/5.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3095mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約4000〜/マルチコア(Apple A14) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 458g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Intel Pentium) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 11時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 13インチ(2880x1920) | |
| ベンチマーク | 約5100〜/マルチコア(Intel Core i7) | |
| メモリ | 〜32GB | |
| 重量 | 891g | |
| バッテリー | 16時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.8 or 8.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1600万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4449mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8.3インチ(2266x1488) | |
| ベンチマーク | 約4200〜/マルチコア(Apple A15) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 293g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1920x1200) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 465g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 13インチ(2880x1920) | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Microsoft SQ2 ) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 774g | |
| バッテリー | 13時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア(Intel Core m3) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.84 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.98 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 6.1 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.53 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.99 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |