| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アダプティブANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.24 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.26 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.66 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | パーソナルNCオプティマイザー | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.98 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 6.1 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.66 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.11 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.69 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40 mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.53 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.99 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.68 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.21 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9 mm | |
| ノイズキャンセリング | QN1 | |
| ハイレゾ | DSEE DX | |
| 担当者スペック評価 |