| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1299万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3095mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1299万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3095mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ | |
| 駆動時間 | 10日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー、移動距離 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 追加機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.23 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.57 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.9インチ(2732x2048) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア(Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 470g / 685g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/800万、望遠/800万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 7.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.5mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.76インチ(154x88) | |
| 駆動時間 | 5日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.73インチ(448×368)Retina/44mm | |
| 駆動時間 | 18時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、転倒 | |
| 基本機能 | 通話(Cellular)、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(280×280) | |
| 駆動時間 | 28日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、温度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、水分 | |
| 基本機能 | ミリタリー、航空対応機能、アウトドア、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.2インチ(396x396)有機EL | |
| 駆動時間 | 40時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、GoogleAI | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.34インチ(300✕300)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336×336)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.04インチ | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温度 | |
| 追加機能 | 通知、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.78インチ(484x396)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光、転倒 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、心電図 | |
| 基本機能 | 通話、Siri、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(360x360)有機EL | |
| 駆動時間 | 3日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、血圧、酸素摂取、呼吸 | |
| 基本機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.9インチ(176×176)MIP | |
| 駆動時間 | 21日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、深度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | ダイビング、サーフィン、ソーラー充電、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.9インチ(176×176) | |
| 駆動時間 | 30日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、カロリー | |
| 基本機能 | ソーラーパネル、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |