| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.7インチ HD+ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 1600〜/マルチコア※記入の必要はありません。 | |
| バッテリー | 3730mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | Silent Seal | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 7.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.5mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.65インチ(390×312)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336×336)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.04インチ | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温度 | |
| 追加機能 | 通知、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/800万、マクロ/500万、深度/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1300万画素 | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1280 x 800) | |
| ベンチマーク | 約2000〜/マルチコア(MT8183 ) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 2560g | |
| バッテリー | 有線 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.98 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 6.1 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.22 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 18.85 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.96 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.91 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.75 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.33 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.5mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.05 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 16.16 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 16mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 9.59 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 13.6mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.93 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |