| 航続距離:温暖+街乗り | 255 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 155 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 165 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 120 km | |
| 加速0-100 km/h | 8.3秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 255 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 155 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 165 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 120 km | |
| 加速0-100 km/h | 8.3秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.7インチ HD+ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 1600〜/マルチコア※記入の必要はありません。 | |
| バッテリー | 3730mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/800万、望遠/800万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角1220万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.9インチ | |
| 背面カメラ | 標準4800万画素 | |
| 前面カメラ | 標準800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万画素、超広角/1220万画素、望遠/1220万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ | |
| 背面カメラ | 標準/4800万画素、広角/800万画素、望遠/800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4010mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、標準/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3200〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.05 or 6.7インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 4K | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.66 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | パーソナルNCオプティマイザー | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ(有機EL 240Hz) | |
| 背面カメラ | 広角、超広角/2020万画素 | |
| 前面カメラ | 1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約3600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 50mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.66 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 4.11 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.69 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40 mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.22 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 18.85 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.21 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9 mm | |
| ノイズキャンセリング | QN1 | |
| ハイレゾ | DSEE DX | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11.5mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |