| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/800万、望遠/800万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.9インチ | |
| 背面カメラ | 標準4800万画素 | |
| 前面カメラ | 標準800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度測位/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.05 or 6.7インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/800万、マクロ/500万、深度/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1300万画素 | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 4K | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ | |
| 背面カメラ | 標準/4800万画素、広角/800万画素、望遠/800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4010mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角1220万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角1220万、超広角1600万 | |
| 前面カメラ | 広角800万 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4680mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6,2or7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ(有機EL 240Hz) | |
| 背面カメラ | 広角、超広角/2020万画素 | |
| 前面カメラ | 1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約3600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
サムソン / Samsungの特徴 世界最大のIT家電メーカーとして業界を牽引する存在 幅広いジャンルの製品と、クオリティの高さが特徴のサムスン製品。 スマートフォン市場では、サムスンのGalaxy ...
Apple製品の特徴 ユーザーの感性を刺激するデザインで、圧倒的人気に...
Dyson / ダイソンの特徴 独自のサイクロン技術が生み出す圧倒的な...
日立 / HITACHIの特徴 独自の技術を盛り込んだ設計と高い省エネ...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
バルミューダ / BALMUDAの特徴 スタイリッシュな「デザイン家電...
DENON / デノンの特徴 歴史の長い国産オーディオブランド。聴き疲...
VAIO / バイオの特徴 デザイン性の高さと挑戦的な製品戦略が多くの...
Amazon / アマゾンの特徴 多角的な幅広いサービスとそれらに連携...
BOSE / ボーズの特徴 確かな音のクオリティと使いやすさが魅力の米...
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発...
Tesla/テスラの特徴 EV市場の最先端を走る自動車業界の革命家 E...
Fitbit / フィットビットの特徴 健康志向のユーザーに大人気の「...
ビーツ / Beatsの特徴 スマートでスタイリッシュなデザインとAp...
東芝 / TOSHIBAの特徴 使いやすい設計・デザインで市場を引っ張...