| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.51 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.13 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.31 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 不明 | |
| ノイズキャンセリング | アコースティック | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.82 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.39 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.72 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 未公表 | |
| ノイズキャンセリング | Quietモード | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.56 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 4.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.96 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.12 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.91 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.05 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 16.16 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 16mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 9.59 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 13.6mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.03 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.96 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9mm | |
| ノイズキャンセリング | ノイズマスキングサウンド | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.93 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角1220万、超広角1600万 | |
| 前面カメラ | 広角800万 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4680mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | ◯インチ(◯x◯) | |
| ベンチマーク | 約◯〜/マルチコア(◯) | |
| メモリ | ◯GB | |
| 重量 | ◯g | |
| バッテリー | ◯時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.2インチ(2160x1620) | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア(Apple A13) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 487g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336 × 336) | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、高度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 基本機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |