| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 255 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 155 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 165 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 120 km | |
| 加速0-100 km/h | 8.3秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 2.0インチ(410×502) 常時表示Retina | |
| 駆動時間 | 36時間〜 | |
| 基本計測 | 高精度GPS、歩数、ランニングフォーム、水深水温、コンパス | |
| 体調計測 | 睡眠、血中酸素、心電図、心拍数、心肺機能、皮膚温、排卵周期 | |
| 基本機能 | 通話、音楽再生、Siri、追突・転倒検出 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アダプティブANC | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ | |
| 駆動時間 | 10日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー、移動距離 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 追加機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.73インチ(448×368)Retina/44mm | |
| 駆動時間 | 18時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、転倒 | |
| 基本機能 | 通話(Cellular)、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336×336)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(360x360)有機EL | |
| 駆動時間 | 3日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、血圧、酸素摂取、呼吸 | |
| 基本機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約4000〜/マルチコア(Apple A14) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 458g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8インチ(1280 x 800) | |
| ベンチマーク | 約2500〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 355g | |
| バッテリー | 12時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 13インチ(2880x1920) | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Microsoft SQ2 ) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 774g | |
| バッテリー | 13時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア(Intel Core m3) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6,2or7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.3 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.57 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.41 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.56 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |