| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/800万、マクロ/500万、深度/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1300万画素 | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/800万、マクロ/500万、深度/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1300万画素 | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.8 or 8.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1600万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4449mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6,2or7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(60Hz) | |
| 背面カメラ | 望遠/800万、広角/800万、超広角/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約1900〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4570mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ | |
| 背面カメラ | 標準/4800万画素、広角/800万画素、望遠/800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4010mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/800万、望遠/800万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角1220万、超広角1600万 | |
| 前面カメラ | 広角800万 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4680mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | メイン/6400万、超広角/800万、モノクロ/200万、マクロ/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1600万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万画素、深度/200万画素 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.05 or 6.7インチ | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.7インチ HD+ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 1600〜/マルチコア※記入の必要はありません。 | |
| バッテリー | 3730mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.9インチ | |
| 背面カメラ | 標準4800万画素 | |
| 前面カメラ | 標準800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
VAIO / バイオの特徴 デザイン性の高さと挑戦的な製品戦略が多くのユーザーを魅了 スタイリッシュなデザインと美しい映像性能が持ち味のVAIO。 2014年にSONYから独立し「VAIO株式会社」と...
Microsoft / マイクロソフトの特徴 Windows OSの発...
ビーツ / Beatsの特徴 スマートでスタイリッシュなデザインとAp...
Google / グーグルの特徴 巨大なITリソースから誕生した高機能...
シャープ/SHARPの特徴 消費者の心を打つ製品開発と技術力で多くの名...
東芝 / TOSHIBAの特徴 使いやすい設計・デザインで市場を引っ張...
iRobot / アイロボットの特徴 実用的な家庭用ロボットを生み出す...
Garmin / ガーミンの特徴 高いGPS技術と最新技術を搭載したウ...
Fitbit / フィットビットの特徴 健康志向のユーザーに大人気の「...
Dyson / ダイソンの特徴 独自のサイクロン技術が生み出す圧倒的な...
バング&オルフセン / Bang & Olufsenの特徴 優...
サムソン / Samsungの特徴 世界最大のIT家電メーカーとして業...
OPPO / オッポの特徴 若くして実績十分の注目ブランド OPPOは...
SONY / ソニーの特徴 スマートフォン・映像・音楽など多岐にわたる...
Amazon / アマゾンの特徴 多角的な幅広いサービスとそれらに連携...