| ディスプレイ | 6.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4600mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4600mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.9インチ(2732x2048) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア(Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 470g / 685g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.73インチ(448×368)Retina/44mm | |
| 駆動時間 | 18時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、転倒 | |
| 基本機能 | 通話(Cellular)、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.65インチ(390×312)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.9インチ(176×176)MIP | |
| 駆動時間 | 21日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、深度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | ダイビング、サーフィン、ソーラー充電、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.9インチ | |
| 背面カメラ | 標準4800万画素 | |
| 前面カメラ | 標準800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ/5.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3095mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/5000万画素、望遠/1300万画素 | |
| 前面カメラ | 3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Intel Pentium) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 11時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8.3インチ(2266x1488) | |
| ベンチマーク | 約4200〜/マルチコア(Apple A15) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 293g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ | |
| 背面カメラ | 標準/4800万画素、広角/800万画素、望遠/800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4010mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.5インチ(1920x1280) | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア(Intel Core m3) | |
| メモリ | 4GB | |
| 重量 | 544g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 2815mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.65 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 0.83 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アクティブ | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |