| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1億800万画素、超広角/1200万画素、望遠/1000万画素10倍、望遠/1000万画素3倍 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1299万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約4600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3095mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.2インチ(396x396)有機EL | |
| 駆動時間 | 40時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、GoogleAI | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(360x360)有機EL | |
| 駆動時間 | 3日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、血圧、酸素摂取、呼吸 | |
| 基本機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度測位/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4500mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/800万、マクロ/500万、深度/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1300万画素 | |
| ベンチマーク | 約1300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.2 or 7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | フロント/400万画素、カバー/1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4400mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.9 or 6.7インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3300mAah ※4000mAah以上は4 3000前後は3 5000以上は5 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.4インチ(2800×1752)/14.6インチ 有機EL | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Snapdragon 8 Gen 1) | |
| メモリ | 8、12GB | |
| 重量 | 567g | |
| バッテリー | 8時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6,2or7.6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/1200万、望遠/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |