| ディスプレイ | 1.39インチ(416×416)AMOLEDディスプレイ | |
| 駆動時間 | 1日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、GPS、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 | |
| 体調計測 | 消費カロリー、血中酸素計測、睡眠スコア、心拍数、有酸素運動時間 | |
| 基本機能 | メッセージ、各種フィットネスサポート、ゴルフGPS、健康サポート | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.39インチ(416×416)AMOLEDディスプレイ | |
| 駆動時間 | 1日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、GPS、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 | |
| 体調計測 | 消費カロリー、血中酸素計測、睡眠スコア、心拍数、有酸素運動時間 | |
| 基本機能 | メッセージ、各種フィットネスサポート、ゴルフGPS、健康サポート | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.7インチ HD+ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 1600〜/マルチコア※記入の必要はありません。 | |
| バッテリー | 3730mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.82 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 7mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | Silent Seal | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.55インチ フレキシブルOLED(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/5000万 | |
| 前面カメラ | 1600万画素 | |
| ベンチマーク | 2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX adaptive対応 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万、超広角/800万、望遠/800万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(280×280) | |
| 駆動時間 | 28日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、温度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、水分 | |
| 基本機能 | ミリタリー、航空対応機能、アウトドア、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.9インチ(176×176)MIP | |
| 駆動時間 | 21日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、深度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | ダイビング、サーフィン、ソーラー充電、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.9インチ(176×176) | |
| 駆動時間 | 30日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、カロリー | |
| 基本機能 | ソーラーパネル、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | 広角/6400万、超広角/1200万、マクロ/500万、深度/500万 | |
| 前面カメラ | 広角3200万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角1220万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.4インチ(2800×1752)/14.6インチ 有機EL | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Snapdragon 8 Gen 1) | |
| メモリ | 8、12GB | |
| 重量 | 567g | |
| バッテリー | 8時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.8 or 8.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素、超広角/1600万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1200万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4449mAah | |
| 担当者スペック評価 |