| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.55インチ フレキシブルOLED(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/5000万 | |
| 前面カメラ | 1600万画素 | |
| ベンチマーク | 2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(120Hz)有機EL | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素、望遠/4800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/1200万、望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角1000万画素 | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約3700mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.4インチ(2800×1752)/14.6インチ 有機EL | |
| ベンチマーク | 約3000〜/マルチコア(Snapdragon 8 Gen 1) | |
| メモリ | 8、12GB | |
| 重量 | 567g | |
| バッテリー | 8時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ | |
| 背面カメラ | 標準/4800万画素、広角/800万画素、望遠/800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約1600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4010mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3100〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | メイン/6400万、超広角/800万、モノクロ/200万、マクロ/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1600万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1220万、超広角/1220万、望遠/1220万 4K | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約3300〜マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ(有機EL 240Hz) | |
| 背面カメラ | 広角、超広角/2020万画素 | |
| 前面カメラ | 1260万画素 | |
| ベンチマーク | 約3600〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角1220万、超広角1600万 | |
| 前面カメラ | 広角800万 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4680mAah | |
| 担当者スペック評価 |