| 音質 / 高音域 | 2.43 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.6mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.43 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.6mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ | |
| 駆動時間 | 10日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー、移動距離 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 追加機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.23 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.57 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.76インチ(154x88) | |
| 駆動時間 | 5日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.41×0.73インチ(154x88) | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.34インチ(300✕300)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1920x1200) | |
| ベンチマーク | 約1400〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 465g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.09 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.68 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 30 mm | |
| ノイズキャンセリング | デュアル | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11.5mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.12 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.72 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.92 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.97 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.21 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.85 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.03 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11×10mm(AH-C830NCW) | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド・アクティブ(AH-C830NCW) | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |