| 航続距離:温暖+街乗り | 835 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 555 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 550 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 425 km | |
| 加速0-100 km/h | 3.2秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 835 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 555 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 550 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 425 km | |
| 加速0-100 km/h | 3.2秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 690 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 440 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 470 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 345 km | |
| 加速0-100 km/h | 3.9秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | Silent Seal | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 2.0インチ(410×502) 常時表示Retina | |
| 駆動時間 | 36時間〜 | |
| 基本計測 | 高精度GPS、歩数、ランニングフォーム、水深水温、コンパス | |
| 体調計測 | 睡眠、血中酸素、心電図、心拍数、心肺機能、皮膚温、排卵周期 | |
| 基本機能 | 通話、音楽再生、Siri、追突・転倒検出 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(120Hz)有機EL | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素、望遠/4800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4600mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ | |
| 駆動時間 | 10日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー、移動距離 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 追加機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.23 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.57 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 12.9インチ(2732x2048) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア(Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 470g / 685g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 1.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 7.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.5mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.76インチ(154x88) | |
| 駆動時間 | 5日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 0.41×0.73インチ(154x88) | |
| 駆動時間 | 7日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、カロリー | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | 通知 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.73インチ(448×368)Retina/44mm | |
| 駆動時間 | 18時間〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、加速度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、転倒 | |
| 基本機能 | 通話(Cellular)、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.4インチ(280×280) | |
| 駆動時間 | 28日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、温度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、水分 | |
| 基本機能 | ミリタリー、航空対応機能、アウトドア、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.65インチ(390×312)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.34インチ(300✕300)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素、呼吸 | |
| 基本機能 | Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336×336)有機EL | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |