| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 4.7インチ(Retina) | |
| 背面カメラ | 広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 標準700万画素 | |
| ベンチマーク | 約4500〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約2000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 8インチ(1280 x 800) | |
| ベンチマーク | 約2500〜/マルチコア(Mediatek) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 355g | |
| バッテリー | 12時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.84 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 8mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.56 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 8.2mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.64インチ(456 ×280)有機EL | |
| 駆動時間 | 14日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |