| 音質 / 高音域 | 2.43 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.6mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.43 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.28 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11.6mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.04dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 2.81dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.63dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.39インチ(416×416)AMOLEDディスプレイ | |
| 駆動時間 | 1日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、GPS、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 | |
| 体調計測 | 消費カロリー、血中酸素計測、睡眠スコア、心拍数、有酸素運動時間 | |
| 基本機能 | メッセージ、各種フィットネスサポート、ゴルフGPS、健康サポート | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 835 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 555 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 550 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 425 km | |
| 加速0-100 km/h | 3.2秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 255 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 155 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 165 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 120 km | |
| 加速0-100 km/h | 8.3秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| 航続距離:温暖+街乗り | 690 km | |
| 航続距離:温暖+高速 | 440 km | |
| 航続距離:寒冷+街乗り | 470 km | |
| 航続距離:寒冷+高速 | 345 km | |
| 加速0-100 km/h | 3.9秒 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.6インチ Pro IGZO OLEDディスプレイ | |
| 背面カメラ | シングルカメラ 超広角/4720万、測距用センサー/190万 | |
| 前面カメラ | 約1260万画素 | |
| ベンチマーク | 3000〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 5.7インチ HD+ | |
| 背面カメラ | 広角/1300万 | |
| 前面カメラ | 800万画素 | |
| ベンチマーク | 1600〜/マルチコア※記入の必要はありません。 | |
| バッテリー | 3730mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.82 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 7mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | Silent Seal | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 2.0インチ(410×502) 常時表示Retina | |
| 駆動時間 | 36時間〜 | |
| 基本計測 | 高精度GPS、歩数、ランニングフォーム、水深水温、コンパス | |
| 体調計測 | 睡眠、血中酸素、心電図、心拍数、心肺機能、皮膚温、排卵周期 | |
| 基本機能 | 通話、音楽再生、Siri、追突・転倒検出 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.55インチ フレキシブルOLED(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万、超広角/5000万 | |
| 前面カメラ | 1600万画素 | |
| ベンチマーク | 2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4500mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | アダプティブANC | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | aptX adaptive対応 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.35 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 4.05 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL 120Hz) | |
| 背面カメラ | 広角/1億8000万、超広角/1200万、3倍望遠/1000万、10倍望遠/1000万 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.7インチ(120Hz)有機EL | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素、望遠/4800万画素 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.4インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/5000万画素、超広角/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 広角800万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4600mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.8インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角/1億800万画素、超広角/1200万画素、望遠/1000万画素10倍、望遠/1000万画素3倍 | |
| 前面カメラ | 広角4000万画素 | |
| ベンチマーク | 約2700〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約5000mAah | |
| 担当者スペック評価 |