| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.9インチ(2360x1640) | |
| ベンチマーク | 約7000〜/マルチコア (Apple M1) | |
| メモリ | 8GB | |
| 重量 | 461g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.5インチ | |
| 背面カメラ | メイン/6400万、超広角/800万、モノクロ/200万、マクロ/200万 | |
| 前面カメラ | 広角1600万画素 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4000mAh | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 7.22 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 18.85 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.75 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.33 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.5mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ(60Hz) | |
| 背面カメラ | 望遠/800万、広角/800万、超広角/1200万 | |
| 前面カメラ | 広角1110万画素 | |
| ベンチマーク | 約1900〜/マルチコア | |
| バッテリー | 4570mAah | |
| 担当者スペック評価 |