| 音質 / 高音域 | 2.91 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.91 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.21 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 12mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5.79 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 9.59 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 13.6mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 5 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 1.84 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 9mm | |
| ノイズキャンセリング | ノイズマスキングサウンド | |
| ハイレゾ | なし、あり | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.93 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.4 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 9.2mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.58インチ(336 × 336) | |
| 駆動時間 | 6日〜 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、高度 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、皮膚温 | |
| 基本機能 | 通話、Alexa、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |