| 音質 / 高音域 | 2.84 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 2.84 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.36 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 2.63 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 中音域 | 総合相対評価 | |
| 音質 / 低音域 | 総合相対評価 | |
| ドライバーユニット | 50mm | |
| ノイズキャンセリング | なし | |
| 担当者スペック評価 |