| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11×10mm(AH-C830NCW) | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド・アクティブ(AH-C830NCW) | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | ||
| 音質 / 低音域 | ||
| ドライバーユニット | 11×10mm(AH-C830NCW) | |
| ノイズキャンセリング | ハイブリッド・アクティブ(AH-C830NCW) | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.3インチ(有機EL) | |
| 背面カメラ | 広角1220万、超広角1600万 | |
| 前面カメラ | 広角800万 | |
| ベンチマーク | 約1800〜/マルチコア | |
| バッテリー | 約4680mAah | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.64インチ(456 ×280)有機EL | |
| 駆動時間 | 14日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 10.2インチ(2160x1620) | |
| ベンチマーク | 約3300〜/マルチコア(Apple A13) | |
| メモリ | 3GB | |
| 重量 | 487g | |
| バッテリー | 10時間(Wi-Fi時) | |
| 担当者スペック評価 |