| 音質 / 高音域 | 6.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.82 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 7mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 6.2 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 0.82 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 7mm | |
| ノイズキャンセリング | あり | |
| ハイレゾ | aptX Adaptive | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.65インチ(390×312)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素 | |
| 基本機能 | 通話、Siri | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.78インチ(484x396)Retina | |
| 駆動時間 | 18時間 | |
| 基本計測 | GPS、歩数、移動距離、カロリー、気圧、環境光、転倒 | |
| 体調計測 | 睡眠、ストレス、心拍数、血中酸素、心電図 | |
| 基本機能 | 通話、Siri、常時表示 | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.06 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 中音域 | 1.9 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 5.66 dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 40mm | |
| ノイズキャンセリング | パーソナルNCオプティマイザー | |
| 担当者スペック評価 |
| 音質 / 高音域 | 3.52 dB周波数特性誤差 | |
| 音質 / 低音域 | 3.67dB周波数特性誤差 | |
| ドライバーユニット | 5.7mm | |
| ノイズキャンセリング | ANC | |
| ハイレゾ | なし | |
| 担当者スペック評価 |