| ディスプレイ | 1.39インチ(416×416)AMOLEDディスプレイ | |
| 駆動時間 | 1日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、GPS、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 | |
| 体調計測 | 消費カロリー、血中酸素計測、睡眠スコア、心拍数、有酸素運動時間 | |
| 基本機能 | メッセージ、各種フィットネスサポート、ゴルフGPS、健康サポート | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 1.39インチ(416×416)AMOLEDディスプレイ | |
| 駆動時間 | 1日〜 | |
| 基本計測 | 歩数、GPS、コンパス、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計 | |
| 体調計測 | 消費カロリー、血中酸素計測、睡眠スコア、心拍数、有酸素運動時間 | |
| 基本機能 | メッセージ、各種フィットネスサポート、ゴルフGPS、健康サポート | |
| 担当者スペック評価 |
| ディスプレイ | 6.1インチ、Super Retina XDRディスプレイ | |
| 背面カメラ | 広角/4800万、超広角/1200万画素、望遠/1200万画素 | |
| 前面カメラ | 約1200万画素 | |
| ベンチマーク | 5400〜/マルチコア | |
| バッテリー | 3200 mAh | |
| 担当者スペック評価 |